气样霉菌菌种检测鉴定
客户背景
客户是海南某公司。特急上门,需要上门采一个气样测霉菌总数,外加一个菌种鉴定。这个正常需要10-15个工作日。客户要求尽快上门。工程师第一时间联系约定好上门时间。
客户需求
测试项目为:气样测霉菌总数和菌种鉴定
检测数据(部分)
| 序号 | 测试项目 | 测试结果 | 相对比例 | 测试依据 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菌株分析 | Stenotrophomonas 寡养单胞菌属 | 47.032% | 16S |
| 2 | 菌株分析 | Pseudomonas 假单胞菌属 | 25.240% | 16S |
| 3 | 菌株分析 | Agrobacterium 农杆菌属 | 5.566% | 16S |
| 4 | 菌株分析 | Brucella 布鲁氏菌属 | 4.979% | 16S |
| 5 | 菌株分析 | Ligilactobacillus 结扎乳杆菌属 | 3.306% | 16S |
| 6 | 菌株分析 | Pseudonocardia 假诺卡菌属 | 2.610% | 16S |
| 7 | 菌株分析 | Bacteroides 拟杆菌属 | 1.656% | 16S |
| 8 | 菌株分析 | Streptomyces 链霉菌属 | 1.417% | 16S |
| 9 | 菌株分析 | Paenibacillus 类芽孢杆菌属 | 1.302% | 16S |
| 10 | 菌株分析 | Lactobacillus 乳酸杆菌属 | 0.854% | 16S |
| 11 | 菌株分析 | Unclassified 未分类的 | 2.275% | 16S |
| 12 | 菌株分析 | 未统计的 | 3.764% | 16S |
客户反馈
根据结果来看,客户对于测试结果满意。






