不锈钢晶间腐蚀检测机构
客户背景
某大学客户手上有一批不锈钢,需要研究其中的腐蚀机理,我们给客户推荐做晶间腐蚀检测。材料检测实验室工程师第一时间与客户进行详细沟通
样品名称
不锈钢
测试项目
晶间腐蚀C法
客户需求
针对手上的不锈钢研究其中的腐蚀机理,方便后续有针对性的改进
检测结果
| 序号 | 测试项目 | 测试结果 | 测试方法/仪器 |
|---|---|---|---|
| 1 | 晶间腐蚀试验 | 见下 | GB/T 4334-2020 |
| 测试结果 | |||||
| 样品编号 | 测试周期 | 测试前重量(g) | 测试后重量(g) | 腐蚀速率/周期 | 所有周期平均腐蚀速率 |
| (g/(m2·h)) | (g/(m2·h)) | ||||
| 1 | 1 | 11.4853 | 11.4728 | 0.22 | 0.60 |
| 2 | 11.4728 | 11.4541 | 0.33 | ||
| 3 | 11.4541 | 11.4225 | 0.56 | ||
| 4 | 11.4225 | 11.3751 | 0.84 | ||
| 5 | 11.3751 | 11.3164 | 1.05 | ||
| 2 | 1 | 11.5810 | 11.5692 | 0.21 | 0.54 |
| 2 | 11.5692 | 11.5510 | 0.32 | ||
| 3 | 11.5510 | 11.5217 | 0.52 | ||
| 4 | 11.5217 | 11.4817 | 0.71 | ||
| 5 | 11.4817 | 11.4291 | 0.94 | ||
| 备注:腐蚀速率计算公式:腐蚀速率(g/(m2·h))=式中:W 前为测试前试样重量,g;W 后为测试后试样重量,g;S 试样总面积,m2;T 为暴露时间,h。 | |||||
| 测试条件 | ||||||
| 样品编号 | 试样尺寸(mm) | 试样总面积(m2) | 测试周期 | 测试时间(h/周期) | 测试溶液 | 敏化制度 |
| 1 | 22.10×20.00× 3.42 | 1.17×10-3 | 5 | 48 | 65%硝酸溶液(沸腾) | 650℃保温 2h,空冷 |
| 2 | 22.06×19.84× 3.46 | 1.17×10-3 | ||||
| 备注:样品制备依据 GB/T 4334-2020 表 1 制取。 | ||||||
客户反馈
最终我们在客户要求的时间内完成了测试,在拿到测试数据后,针对客户存在的疑问在第一时间沟通,解决了的客户的疑问。






